﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wawka - warto przeczytać! &#187; dieta</title>
	<atom:link href="http://www.wawka.waw.pl/tag/dieta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wawka.waw.pl</link>
	<description>Ciekawe informacje z zakresu: zdrowie, psychologia, rodzina.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 01:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Termogeneza</title>
		<link>http://www.wawka.waw.pl/termogeneza/</link>
		<comments>http://www.wawka.waw.pl/termogeneza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 13:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[aktywność]]></category>
		<category><![CDATA[białko]]></category>
		<category><![CDATA[cukier]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[kalorie]]></category>
		<category><![CDATA[mięśnie]]></category>
		<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>
		<category><![CDATA[termogeneza]]></category>
		<category><![CDATA[tlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawka.waw.pl/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[<p>Termogeneza to wytwarzanie ciepła. Organizm wytwarza je także po posiłku, bo musi włożyć energię w strawienie pokarmu. Stąd poczucie ciepła, gdy sobie podjemy. Z każdych 100 kcal białka wydajemy 15, by je strawić. Jeżeli zjedzone 100 kcal było cukrem lub tłuszczem &#8211; jego strawienie okazuje się sporo „tańsze” &#8211; <a href='http://www.wawka.waw.pl/termogeneza/' rel="nofollow">   [...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Termogeneza to wytwarzanie ciepła. Organizm wytwarza je także po posiłku, bo musi włożyć energię w strawienie pokarmu. Stąd poczucie ciepła, gdy sobie podjemy. Z każdych 100 kcal białka wydajemy 15, by je strawić. Jeżeli zjedzone 100 kcal było cukrem lub tłuszczem &#8211; jego strawienie okazuje się sporo „tańsze” &#8211; <a href='http://www.wawka.waw.pl/termogeneza/' rel="nofollow">   [...]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wawka.waw.pl/termogeneza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taniec leczy ciało i psychikę</title>
		<link>http://www.wawka.waw.pl/taniec-leczy-cialo-i-psychike/</link>
		<comments>http://www.wawka.waw.pl/taniec-leczy-cialo-i-psychike/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 07:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[ciało]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[kalorie]]></category>
		<category><![CDATA[kondycja]]></category>
		<category><![CDATA[mięśnie]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[taniec]]></category>
		<category><![CDATA[tłuszcz]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawka.waw.pl/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[<p>Oto walory tańca dla zdrowia ciała i duszy:</p>
<p><strong>1. </strong>Poprawia kondycję układu krwionośnego &#8211; regularne treningi taneczne mogą spowolnić rytm serca, obniżyć ciśnienie krwi oraz poprawić profil lipidowy. Eksperci zalecają zazwyczaj 30 do 40 minut tańca trzy do czterech razy w <a href='http://www.wawka.waw.pl/taniec-leczy-cialo-i-psychike/' rel="nofollow">   [...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oto walory tańca dla zdrowia ciała i duszy:</p>
<p><strong>1. </strong>Poprawia kondycję układu krwionośnego &#8211; regularne treningi taneczne mogą spowolnić rytm serca, obniżyć ciśnienie krwi oraz poprawić profil lipidowy. Eksperci zalecają zazwyczaj 30 do 40 minut tańca trzy do czterech razy w <a href='http://www.wawka.waw.pl/taniec-leczy-cialo-i-psychike/' rel="nofollow">   [...]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wawka.waw.pl/taniec-leczy-cialo-i-psychike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najważniejszy umiar</title>
		<link>http://www.wawka.waw.pl/najwazniejszy-umiar/</link>
		<comments>http://www.wawka.waw.pl/najwazniejszy-umiar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 06:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[cukier]]></category>
		<category><![CDATA[cukrzyca]]></category>
		<category><![CDATA[czekolada]]></category>
		<category><![CDATA[czekolada gorzka]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[endorfiny]]></category>
		<category><![CDATA[hormon szczęścia]]></category>
		<category><![CDATA[nadwaga]]></category>
		<category><![CDATA[nitrogliceryna]]></category>
		<category><![CDATA[serce]]></category>
		<category><![CDATA[słodycze]]></category>
		<category><![CDATA[ukrwienie]]></category>
		<category><![CDATA[waga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawka.waw.pl/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[<p>Czekolada gorzka jest niezmiernie zdrowa, ale pamiętajmy, że to produkt wysokokaloryczny. Jeśli chcemy się nią raczyć, trzeba ograniczyć pozostałe produkty żywieniowe. Ponadto jedzenie dużych ilości gorzkiej czekolady może wywołać bóle głowy spowodowane rozszerzeniem się naczyń krwionośnych w mózgu. Nie zapominajmy też o <a href='http://www.wawka.waw.pl/najwazniejszy-umiar/' rel="nofollow">   [...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czekolada gorzka jest niezmiernie zdrowa, ale pamiętajmy, że to produkt wysokokaloryczny. Jeśli chcemy się nią raczyć, trzeba ograniczyć pozostałe produkty żywieniowe. Ponadto jedzenie dużych ilości gorzkiej czekolady może wywołać bóle głowy spowodowane rozszerzeniem się naczyń krwionośnych w mózgu. Nie zapominajmy też o <a href='http://www.wawka.waw.pl/najwazniejszy-umiar/' rel="nofollow">   [...]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wawka.waw.pl/najwazniejszy-umiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powrót do sylwetki marzeń</title>
		<link>http://www.wawka.waw.pl/powrot-do-sylwetki-marzen/</link>
		<comments>http://www.wawka.waw.pl/powrot-do-sylwetki-marzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 07:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[figura]]></category>
		<category><![CDATA[intymność]]></category>
		<category><![CDATA[kobiecość]]></category>
		<category><![CDATA[kobieta]]></category>
		<category><![CDATA[matka]]></category>
		<category><![CDATA[noworodek]]></category>
		<category><![CDATA[poród]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wawka.waw.pl/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[<p>Media kreują piękny wizerunek gwiazd po ciąży. Krótko po urodzeniu dziecka w dobrej formie i spódnicy mini pokazały się np. Tamara Arciuch, Anna Dereszowska czy Izabela Kuna. Kultura postawiła znak równości pomiędzy szczupłym ciałem a pięknem, a nawet sprawiła, że taki wygląd zaczęto kojarzyć z pozytywnymi cechami <a href='http://www.wawka.waw.pl/powrot-do-sylwetki-marzen/' rel="nofollow">   [...]</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Media kreują piękny wizerunek gwiazd po ciąży. Krótko po urodzeniu dziecka w dobrej formie i spódnicy mini pokazały się np. Tamara Arciuch, Anna Dereszowska czy Izabela Kuna. Kultura postawiła znak równości pomiędzy szczupłym ciałem a pięknem, a nawet sprawiła, że taki wygląd zaczęto kojarzyć z pozytywnymi cechami <a href='http://www.wawka.waw.pl/powrot-do-sylwetki-marzen/' rel="nofollow">   [...]</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wawka.waw.pl/powrot-do-sylwetki-marzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

